AUDIO EQUIPMENT PRICE LIST
視 聽 器 材 租 用 價 格
Audio Visual Equipment 視聽器材
Price價格
| Portable Multimedia Projector | 液晶(單槍)投影機 | NT$1,500 |
| Projection Screen 245cm X 180cm | 120吋 螢 幕 | NT$2,500 |
| Karaoke L.D. | 電腦自動選曲卡拉O.K. | NT$6,500 |
| Wireless Microphone | 無線麥克風 | NT$ 500 |
| Table Microphone | 有線麥克風 | NT$ 500 |
| Clipped Microphone | 小蜜蜂麥克風 | NT$ 500 |
Others 其它器材
| Projection Screen 178cm X 160cm | 螢 幕(小) | FREE |
| Lectern | 講 台 | FREE |
| White Board | 白 板 | FREE |
| Pointer | 指 揮 棒 | FREE |
| Flip Chart | 簡 報 架 | FREE |
| CD Player | CD放音機 | FREE |
| Flip Chart Paper (per sheet) | 簡 報 紙 | NT$ 5( 1張) |
| Copy (per sheet) | 影 印 費 用 | NT$ 3 ( 1張) |
December 1, 2008